銷(xiāo)售電話(huà):18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能高流動(dòng)尼龍
改性高性能防火尼龍
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國(guó)巴斯夫 高流動(dòng)性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤(rùn)滑PA6塑膠原料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
美國(guó)杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
PA66 70G30HSLR熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于PA66 70G30HSLR熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!