改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應用 結構件 汽車領域的應用
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強25% 本色聚酰胺尼龍66:
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.4 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
粘數 | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 8400 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 257 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (100 Hz) | 3.60 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數 (100 Hz) | 7.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
充模分析 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.15 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2090 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.21 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 |
關于PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強25% 本色聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!