銷(xiāo)售電話(huà):18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
德國(guó)巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料
東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細(xì)介紹
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤(rùn)滑 純樹(shù)脂 易脫模級(jí)
PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑
美國(guó)杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 FR70M30V0 NC010 本色礦物增強(qiáng)30% 杜邦工程塑料顆粒 耐磨聚酰胺尼龍66:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 73.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 2.0 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 2.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 20 | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 20 | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 2.0 | 1.9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 2.0 | 2.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 235 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 6.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ||||
-- | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257 |
-- | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | ||||
-- | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 40 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.10 | 9.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.041 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.014 | 0.050 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 325 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于PA66 FR70M30V0 NC010 本色礦物增強(qiáng)30% 杜邦工程塑料顆粒 耐磨聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!