銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加長纖尼龍
改性高性能防火尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 抗張強度 | ASTM D-638 | DAM|51.7 | MPa | |
ASTM D-638 | 50%RH|41.4 | MPa | |||
屈服 | ASTM D-638 | DAM|50 | MPa | ||
屈服 | ASTM D-638 | 50%RH|- | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | DAM|60 | % | ||
ASTM D-638 | 51%RH|210 | % | |||
物理性能 | 伸長率 | 屈服 | ASTM D-638 | DAM|5.5 | % |
屈服 | ASTM D-638 | 51%RH|- | % | ||
機械性能 | 縱橫應(yīng)變比 | DAM|0.41 | MPa | ||
52%RH|- | MPa | ||||
彎曲模量 | ASTM D-790 | DAM|1689 | MPa | ||
ASTM D-790 | 52%RH|-862 | MPa | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | DAM|68 | J/m | ||
ASTM D-790 | 53%RH|- | J/m | |||
沖擊強度 | ASTM D-256 | DAM|907 | % | ||
ASTM D-256 | 53%RH|1068 | % | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |
102Hz | ASTM D-150 | 51%RH|5.5 | |||
103Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |||
103Hz | ASTM D-150 | 51%RH|4.5 | |||
106Hz | ASTM D-150 | DAM|2.9 | |||
106Hz | ASTM D-150 | 52%RH|3.2 | |||
損耗因數(shù) | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|0.04 | ||
102Hz | ASTM D-150 | 52%RH|0.20 | |||
103Hz | ASTM D-150 | DAM|0.01 | |||
103Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.10 | |||
106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.02 | |||
106Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.05 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | ohm.cm | ||
ASTM D-257 | 54%RH|1013 | ohm.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|216 | ℃ |
未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | 54%RH|- | ℃ | ||
未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | DAM|71 | ℃ | ||
未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | 52%RH|- | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | DAM|1.2 | ℃ | ||
ASTM D-696 | 52%RH|- | ℃ | |||
熔點 | ASTM D-3418 | DAM|263 | ℃ | ||
ASTM D-3418 | 53%RH|- | ℃ | |||
UL 阻燃等級 | UL94 | HB | |||
mm | UL94 | 0.81 |
關(guān)于PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!