銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強度 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 ECO315 BK06 黑色防火PA66 聚酰胺尼龍66樹脂顆粒 Vydyne:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.2 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.80 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 75.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.5 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3200 | MPa | ||
彎曲強度(23°C) | ISO178 | 92.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.4 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 5.4 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 65.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 244 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
0.75mm | UL746 | 130 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
RTIStr | 0.40mm | UL746 | 100 | °C | |
0.75mm | UL746 | 100 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 100 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 13 | kV/mm | ||
耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC0 | ||
0.75mm | UL746 | PLC0 | |||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
0.75mm | UL746 | PLC4 | |||
1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
0.75mm | UL94 | V-0 | |||
1.5mm | UL94 | V-0 | |||
3.0mm | UL94 | V-0 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 29 | % |
關(guān)于PA66 ECO315 BK06 黑色防火PA66 聚酰胺尼龍66樹脂顆粒 Vydyne的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!