銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能遮光尼龍
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕性 (23℃.24hr) | 1.2 | % | ISO62 |
比重 | 1.14 | g/cm | ISO1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
CHARPY缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO179/1eA |
Charpy無缺口沖擊強度 | NB/NB | KJ/m | ISO179/1eU |
斷裂伸長率 (RHD/RH50) | 20/>50 | % | ISO527-2 |
斷裂強度/負荷 | 85/50 | MPa | ISO527-2 |
拉伸彈性模量 (RHD/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO527-2 |
IZOD缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO180/1A(93) |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 2.9/3.2 | IEC250 | |
介電損耗因數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 0.03/0.08 | IEC250 | |
體積電阻 | 10 15/10 13 | Ω.cm | IEC93 |
介電強度 (RHD/RH50) | 27/26 | KV/MM | IEC243 |
抗電弧徑跡性KC (RHD/RH50) | 600 | V | IEC112 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO75-2 |
線性膨脹系數(shù) (23-85℃) | 7 | 10-5*K-1 | ASTM E-831 |
熔點 | 260 | ℃ | IDO 3146-C |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | V2(0.75mm) | UL 94 | |
含氧指數(shù) | 29 | % | ISO 4589 |
關(guān)于標準級 改性用PA66上海羅地亞27AE1汽車電氣電子應用尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!